Divisão de Acesso 2025
# |
|
P |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
% |
ÚLT.JOGOS |
1 | União MacapáUMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
|
2 | SocialSOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
3 | MazagãoMZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
4 | MacapáMAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
5 | IpêIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
6 | Vera CruzCVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
7 | CoríntiosCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
8 | RomanosROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
9 | JuventudeJUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
10 | KM17K17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
11 | AlfaALF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
12 | TempláriosTPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
13 | PacovalPAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
14 | SantanaSTN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% |
|
P Pontos
J Jogos
V Vitórias
E Empates
D Derrotas
GP Gols Pró
GC Gols Contra
SG Saldo de Gols
% Aproveitamento
Acesso Série DManteve no Acesso Vitória
Empate
Derrota
REGULAMENTO
Carregando jogos...