Logo Copa Neotec

Copa Neotec

Temporada 2010

Arrascaeta Cristiano Ronaldo Messi Mbappé

Copa Neotec Classificação geral da Copa Neotec

# Time Fase PTS J V E D GM GS SG
1 Real FC Final 16 7 5 1 1 15 8 7
2 Nacional Final 10 7 3 1 3 12 9 3
3 São Jorge Semifinais 13 6 4 1 1 15 9 6
4 Estrela Dourada Semifinais 13 6 4 1 1 12 6 6
5 Curiaú Quartas de Final 7 4 2 1 1 4 5 -1
6 Atlético Norte Quartas de Final 6 4 2 0 2 4 3 1
7 Novo Horizonte Quartas de Final 6 4 2 0 2 4 5 -1
8 Brasilândia Quartas de Final 6 4 2 0 2 2 4 -2
9 Omega Primeira Fase 4 2 1 1 0 1 0 1
10 Estudante Primeira Fase 1 2 0 1 1 1 2 -1
11 Cidade Nova Primeira Fase 1 2 0 1 1 2 6 -4
12 Cutias Araguari Primeira Fase 0 2 0 0 2 1 3 -2
13 Campos Primeira Fase 0 2 0 0 2 0 2 -2
14 Gálatas Primeira Fase 0 2 0 0 2 4 7 -3
15 Revelação Primeira Fase 0 2 0 0 2 0 3 -3
16 Jardim Felicidade Primeira Fase 0 2 0 0 2 2 7 -5
Legenda: J = Jogos V = Vitórias E = Empates D = Derrotas P = Pontos GM = Gols Marcados GS = Gols Sofridos SG = Saldo de Gols PRG = Pontos Ranking Geral

Copa Neotec Ranking de Títulos

# Clube Títulos

Copa Neotec Campeões Ano a Ano

# Campeão Ano