Logo Copa Neotec

Copa Neotec

Temporada 2010

Arrascaeta Cristiano Ronaldo Messi Mbappé

Copa Neotec Pontuação Geral da Copa Neotec

# Time PRG Moedas
1 Nacional 30 33800
2 Real FC 20 25600
3 São Jorge 15 19600
4 Estrela Dourada 15 19600
5 Brasilândia 10 12200
6 Atlético Norte 10 12200
7 Novo Horizonte 10 12200
8 Curiaú 10 12600
9 Estudante 5 5600
10 Cutias Araguari 5 5200
11 Campos 5 5200
12 Jardim Felicidade 5 5200
13 Revelação 5 5200
14 Gálatas 5 5200
15 Cidade Nova 5 5600
16 Omega 5 6500

Copa Neotec Ranking de Títulos

# Clube Títulos

Copa Neotec Campeões Ano a Ano

# Campeão Ano